AWM Style 1061 - 80°C / 300V)
AWM Style 1569 - 105°C / 300V)
AWM Style 1015 - 105°C / 600V)
CONSTRUCTION
Conductor
Stranded tinned copper wire
According to IEC60228 / VDE0295
Insulation
SR-PVC 80°C (1061)
PVC 105°C (1569-1015)
TECHNICAL DATA
Nominal Voltage
300 Vrms (1061 – 1569)
600 Vrms (1015)
Test Voltage
3000 V
Temperature
UL 1061
-25°C to +80°C (Fixed)
-5°C to +80°C (Flexible)
UL 1569 – 1015
-25°C to +105°C (Fixed)
-5°C to +80°C (Flexible)
RESISTANCE
Flame Resistance
UL Cable flame test
CSA FT1
IEC60332-1-2
Approval
Silicone, Pb, Cd, Hg, FCKW free
RoHS compliant
2014/35/UE; 2014/30/UE; 2011/65/CE; 2015/863/UE
TECHNICAL DATA
CABLE CONSTRUCTION
MOVINFLEX part number | AWG | CONSTRUCTION | OUTER DIAMETER (mm) | STYLE |
---|---|---|---|---|
31A30S301-xxx | 30 | 7x0.10mm | 0.85 | 1061 |
31A28S301-xxx | 28 | 7x0.13mm | 0.95 | 1061 |
31A26S303-xxx | 26 | 19x0.10m | 1.00 | 1061 |
31A24S302-xxx | 24 | 7x0.20m | 1.20 | 1061 |
31A22S301-xxx | 22 | 7x0.25m | 1.30 | 1061 |
31A20S302-xxx | 20 | 19x0.20m | 1.30 | 1061 |
31A28SB02-xxx | 28 | 7x0.13mm | 1.20 | 1569 |
31A26SB03-xxx | 26 | 7x0.16mm | 1.32 | 1569 |
31A24B01-xxx | 24 | 7x0.20mm | 1.45 | 1569 |
31A22B06-xxx | 22 | 7x0.25mm | 1.65 | 1569 |
31A20B03-xxx | 20 | 19x0.20m | 1.90 | 1569 |
31A18B04-xxx | 18 | 19x0.25m | 2.10 | 1569 |
31A16B01-xxx | 16 | 27x0.25m | 2.50 | 1569 |
31A22S201-xxx | 22 | 7x0.25m | 2.45 | 1015 |
31A20S201-xxx | 20 | 19x0.20m | 2.60 | 1015 |
31A18S204-xxx | 18 | 17x0.20m | 2.90 | 1015 |
31A16S201-xxx | 16 | 27x0.25m | 3.15 | 1015 |
31A14S201-xxx | 14 | 43x0.25m | 3.60 | 1015 |
31A12S201-xxx | 12 | 68x0.25m | 4.10 | 1015 |
31A10S201-xxx | 10 | 75x0.30m | 4.9 | 1015 |
CABLE CONSTRUCTION
MOVINFLEX part number | N° cores x Cross Section | Outer Diameter | Cable Weight (Kg/Km) |
---|---|---|---|
MOV-3G25CPVC | 3 G 2.5 mm² | 9.8 ±0.3 mm | 165.0 |
MOV-4G25CPVC | 4 G 2.5 mm² | 10.5 ±0.3 mm | 202 |
MOV-5G25CPVC | 5 G 2.5 mm² | 11.3 ±0.3 mm | 224 |
MOV-7G25CPVC | 7 G 2.5 mm² | 13.0 ±0.3 mm | 285 |
MOV-12G25CPVC | 12 G 2.5 mm² | 16.1 ±0.5 mm | 465 |
MOV-18G25CPVC | 18 G 2.5 mm² | 18.5 ±0.5 mm | 715 |
MOV-25G25CPVC | 25 G 2.5 mm² | 24.5 ±0.7 mm | 1020 |
MOV-4G40CPVC | 4 G 4 mm² | 13.0 ±0.3 mm | 275 |
MOV-4G60CPVC | 4 G 6 mm² | 14.2 ±0.4 mm | 418.6 |
MOV-4G100CPVC | 4 G 10 mm² | 18.8 ±0.5 mm | 656 |
MOV-4G160CPVC | 4 G 16 mm² | 22.5 ±0.7 mm | 998.6 |
In questa sezione trovate le specifiche relative ai cavi unipolari UL/CSA “Single Wire Cables” distribuiti dalla Movinflex srl. Per maggiori informazioni sui prodotti realizzati dalla Movinflex potete contattare direttamente l’azienda: il personale è a disposizione per fornire dettagli e rispondere alle richieste di preventivo.