AWM Style 21179 (90°C / 1000V)
CONSTRUCTION
Conductor
Flexible bare copper conductor Cl.5
According to IEC60228 / VDE0295
Insulation
PVC compound
Color Cores
Black numbered, one Yellow/Green core
Jacket
PVC
Compound accordance to UL758
Color Jacket: Grey similar RAL7001
TECHNICAL DATA
Nominal Voltage
1000 Vrms
Test Voltage
4000 V
Temperature
-40°C to +90°C (Occasionale Flexing)
-20°C to +90°C (Flexible)
Bending Radius
10 x D (Fixed)
RESISTANCE
Flame Resistance
UL Cable flame test 1581 VW-1
CSA FT1
IEC60332-1-2
Oil Resistance
UL1581;IEC 60811-404;
VDE 0473-811-404
Approval
UV Resistance
Silicone, Pb, Cd, Hg, FCKW free
RoHS compliant
2014/35/UE; 2014/30/UE; 2011/65/CE; 2015/863/UE
UKCA compliant
Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.
TECHNICAL DATA
CABLE COSTRUCTION
MOVINFLEX PART NUMBER | N° CORES x CROSS SECTION (mm²) | OUTER DIAMETER (mm) | CABLE WEIGHT (Kg/Km) |
---|---|---|---|
MOS-2X50PVC-UL | 2 x 0.5 mm² | 5.6 ±0.25 mm | 39 |
MOS-3G50PVC-UL | 3 G 0.5 mm² | 6.0 ±0.25 mm | 45 |
MOS-4G50PVC-UL | 4 G 0.5 mm² | 6.5 ±0.25 mm | 57 |
MOS-5G50PVC-UL | 5 G 0.5 mm² | 7.1 ±0.25 mm | 67 |
MOS-7G50PVC-UL | 7 G 0.5 mm² | 7 ±0.25 mm | 80 |
MOS-12G50PVC-UL | 12 G 0.5 mm² | 10.0 ±0.3 mm | 120 |
MOS-18G50PVC-UL | 14 G 0.5 mm² | 11.4 ±0.3 mm | 140 |
MOS-25G50PVC-UL | 25 G 0.5 mm² | 14.5 ±0.4 mm | 237 |
MOS-2X10PVC-UL | 2 x 1 mm² | 6.4 ±0.25 mm | 54 |
MOS-3G10PVC-UL | 3 G 1 mm² | 6.9 ±0.25 mm | 62 |
MOS-4G10PVC-UL | 4 G 1 mm² | 7.4 ±0.25 mm | 74 |
MOS-5G10PVC-UL | 5 G 1 mm² | 8.1 ±0.25 mm | 93 |
MOS-7G10PVC-UL | 7 G 1 mm² | 8.8 ±0.3 mm | 126 |
MOS-12G10PVC-UL | 12 G 1 mm² | 11.8 ±0.3 mm | 193 |
MOS-18G10PVC-UL | 18 G 1 mm² | 13.6 ±0.4 mm | 277 |
MOS-25G10PVC-UL | 20 G 1 mm² | 15.4 ±0.5 mm | 377 |
MOS-25G10PVC-UL | 25 G 1 mm² | 17.2 ±0.5 mm | 377 |
MOS-37G10PVC-UL | 37 G 1 mm² | 19.5 ±0.5 mm | 405 |
MOS-2x15PVC-UL | 2 x 1.5 mm² | 7.0 ±0.25 mm | 71 |
MOS-3G15PVC-UL | 3 G 1.5 mm² | 7.4 ±0.25 mm | 86 |
MOS-4G15PVC-UL | 4 G 1.5 mm² | 8.1 ±0.25 mm | 102 |
MOS-5G15PVC-UL | 5 G 1.5 mm² | 9.0 ±0.3 mm | 126 |
MOS-7G15PVC-UL | 7 G 1.5 mm² | 9.9 ±0.3 mm | 169 |
MOS-12G15PVC-UL | 12 G 1.5 mm² | 13.2 ±0.3 mm | 266 |
MOS-18G15PVC-UL | 18 G 1.5 mm² | 15.0 ±0.4 mm | 388 |
MOS-25G15PVC-UL | 25 G 1.5 mm² | 19.4 ±0.5 mm | 545 |
MOS-3G25PVC-UL | 3 G 2.5 mm² | 8.5 ±0.3 mm | 144 |
MOS-4G25PVC-UL | 4 G 2.5 mm² | 9.5 ±0.3 mm | 168 |
MOS-5G25PVC-UL | 5 G 2.5 mm² | 10.5 ±0.3 mm | 202 |
MOS-7G25PVC-UL | 7 G 2.5 mm² | 11.6 ±0.3 mm | 246 |
MOS-12G25PVC-UL | 12 G 2.5 mm² | 15.5 ±0.5 mm | 437 |
MOS-18G25PVC-UL | 18 G 2.5 mm² | 18.0 ±0.5 mm | 627 |
MOS-25G25PVC-UL | 25 G 2.5 mm² | 20.10 ±0.7 mm | 894 |
MOS-4G40PVC-UL | 4 G 4 mm² | 11.6 ±0.3 mm | 236 |
MOS-5G40PVC-UL | 5 G 4 mm² | 12.8 ±0.3 mm | 283 |
MOS-4G60PVC-UL | 4 G 6 mm² | 12.8 ±0.4 mm | 357 |
MOS-4G100PVC-UL | 4 G 10 mm² | 17.2 ±0.5 mm | 550 |
MOS-4G160PVC-UL | 4 G 16 mm² | 21.5 ±0.7 mm | 863 |
I cavi di controllo e potenza realizzati dalla Movinflex srl di Borgaro Torinese, in provincia di Torino, sono cavi multipolari in grado di trasmettere comandi e alimentazioni per apparecchiature elettriche.
E’ possibile scegliere le varie tipologie tenedo conto degli ambienti gravosi, della resistenza degli agenti chimici, della resistenza alla fiamma e del tipo di posa statica o dinamica.
I cavi sono omologati secondo le norme UL/CSA e CEI 20-22II.